新闻中心
2023年第二批特质农品公示
经符合申报条件的生产经营主体申请,县级特质农品工作机构推荐,地市级、省级农产品质量安全与优质化业务技术工作机构审核,农业农村部农产品质量安全中心组织专家技术评审,确认繁峙县杏园长青农产品专业合作社等单位申请的“孝德隆黄米”等95个产品符合《特质农品登录技术规范(试行)》要求,现将相关信息予以公示(附表)。
有关单位和个人对公示内容有异议的,请于2023年8月28日前实名向农业农村部农产品质量安全中心书面提出,并说明异议的具体内容和理由。
通讯地址:北京市朝阳区朝外大街223号 农业农村部农产品质量安全中心法规信息处;邮编:100020;联系电话:010-88349793;传真:010-88349793。
序号 | 省份 | 县域 | 产品全称 | 申请单位全称 | 联系人 | 生产规模(公顷、万头、万只、万羽等) |
1 | 山西省 | 繁峙县 | 孝德隆黄米 | 繁峙县杏园长青农产品专业合作社 | 郑竹胜 | 200公顷 |
2 | 山西省 | 临县 | 鸡王山富硒鸡蛋 | 临县牛儿种养专业合作社 | 牛晓宏 | 3.5万只 |
3 | 内蒙古自治区 | 通辽市科尔沁区 | 广发草原手撕风干牛肉 | 通辽市广发草原食品有限责任公司 | 张喜庆 | 1500吨 |
4 | 吉林省 | 东辽县 | 林中逛黑猪肉 | 辽源市隆祥农业发展有限公司 | 王虹雪 | 1.12万头 |
5 | 黑龙江省 | 勃利县 | 勃宏野生开口红松籽 | 黑龙江宏泰松果有限公司 | 李红芹 | 200公顷 |
6 | 江苏省 | 常熟市 | 恒洋澳龙 | 苏州恒洋澳龙农业科技有限公司 | 陶胜 | 1000公顷 |
7 | 江苏省 | 昆山市 | 洪硕太秋脆柿 | 昆山市洪硕家庭农场 | 徐帆 | 10公顷 |
8 | 江苏省 | 昆山市 | 益谊番茄 | 昆山益谊现代农业科技有限公司 | 邵小达 | 24公顷 |
9 | 江苏省 | 建邺区 | 弶农西瓜 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司弶港分公司 | 张为为 | 15公顷 |
10 | 江苏省 | 建邺区 | 弶农甜瓜 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司弶港分公司 | 张为为 | 2公顷 |
11 | 江苏省 | 建邺区 | 苏垦新曹菜籽油 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司新曹分公司 | 王利国 | 500公顷 |
12 | 江苏省 | 建邺区 | 苏垦江心沙稻米油 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司江心沙分公司 | 邵一凡 | 1000公顷 |
13 | 江苏省 | 建邺区 | 苏垦黄海小麦粉 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司黄海分公司 | 王磊 | 5000公顷 |
14 | 江苏省 | 建邺区 | 苏垦新洋小麦粉 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司新洋分公司 | 王亚萍 | 267公顷 |
15 | 江苏省 | 宜兴市 | 恒氿羊肚菌 | 宜兴市恒春菌业科技有限公司 | 谈云芬 | 1.66公顷 |
16 | 安徽省 | 歙县 | 亚忠木榨菜籽油 | 黄山市歙县亚忠油脂有限公司 | 程亨高 | 333公顷 |
17 | 安徽省 | 歙县 | 歙县超凡鲜食玉米 | 歙县超凡种植专业合作社 | 吴辉 | 5.3公顷 |
18 | 安徽省 | 歙县 | 徽菜郎葛根粉丝 | 黄山徽菜郎农业开发有限公司 | 何益新 | 10公顷 |
19 | 安徽省 | 歙县 | 歙县云谷大方茶 | 黄山茶业集团有限公司 | 郑绍东 | 66.67公顷 |
20 | 安徽省 | 歙县 | 歙县锦绣黄山毛峰 | 黄山锦绣农业科技有限公司 | 黄玲燕 | 117.19公顷 |
21 | 安徽省 | 歙县 | 歙县登峰尖滴水香 | 歙县小汝家庭农场 | 柯小汝 | 5.4公顷 |
22 | 安徽省 | 歙县 | 歙县甘白香白茶 | 黄山甘白香茶业有限公司 | 曹卿 | 25.33公顷 |
23 | 安徽省 | 歙县 | 歙县雾云间珠兰大方茶 | 黄山雾云间生态农业开发有限公司 | 曹田中 | 33.33公顷 |
24 | 安徽省 | 歙县 | 徽一方香菇 | 歙县徽一方农业发展有限责任公司 | 方晓华 | 2公顷 |
25 | 安徽省 | 歙县 | 歙县中蜂枇杷花蜂蜜 | 歙县深渡葩蜜中蜂植物授粉专业合作社 | 吴路亭 | 1.1万群 |
26 | 安徽省 | 天长市 | 周氏千秋山羊肉 | 安徽省天长市周氏羊业有限公司 | 房庆明 | 0.2万只 |
27 | 安徽省 | 天长市 | 金羽天长三黄鸡 | 天长市金羽禽业有限公司 | 叶圣山 | 30万只 |
28 | 山东省 | 烟台市开发区 | 经海深远海冷水海鲈 | 烟台经海海洋渔业有限公司 | 张黎黎 | 2000吨 |
29 | 山东省 | 烟台市开发区 | 经海深远海冷水黑鲪 | 烟台经海海洋渔业有限公司 | 张黎黎 | 2000吨 |
30 | 青岛市 | 黄岛区 | 沐官岛牡蛎 | 青岛天一海洋生物科技有限公司 | 潘秀虎 | 199公顷 |
31 | 青岛市 | 胶州市 | “猪八哥”富硒猪肉 | 青岛鑫玉生猪产销专业合作社 | 郑方玉 | 2万头 |
32 | 青岛市 | 莱西市 | 莱西市青莱绿茶 | 莱西市青莱茶厂 | 鲍依妹 | 30公顷 |
33 | 广东省 | 佛山市顺德区 | 顺德优选加州鲈 | 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 | 陈炜杰 | 820公顷 |
34 | 广东省 | 丰顺县 | 五昌台湾蜜枣 | 丰顺县五昌种养专业合作社 | 张细清 | 13.33公顷 |
35 | 重庆市 | 渝北区 | 放牛坪梨 | 重庆市渝北区茨竹镇放牛坪砂梨种植专业合作社 | 刘有虎 | 237公顷 |
36 | 重庆市 | 巴南区 | 渝百仙巴南乌皮樱桃 | 重庆市巴南区百仙樱桃种植专业合作社 | 晏萍 | 34公顷 |
37 | 重庆市 | 巴南区 | 姜家黑糯玉米 | 重庆黑黑黑农业专业合作社 | 陈明中 | 350公顷 |
38 | 重庆市 | 黔江区 | 塞上藤牌黔江藤茶 | 重庆捷鑫生态农业发展有限公司 | 罗启合 | 80公顷 |
39 | 重庆市 | 黔江区 | 枇杷林野鸡肉 | 重庆市黔江区枇杷林野生动物驯养专业合作社 | 向道全 | 5万羽 |
40 | 重庆市 | 黔江区 | 枇杷林野鸡蛋 | 重庆市黔江区枇杷林野生动物驯养专业合作社 | 向道全 | 80吨 |
41 | 重庆市 | 黔江区 | 竹家山牌乌桕蜂蜜 | 重庆竹家山农业发展有限公司 | 黄会 | 200公顷 |
42 | 重庆市 | 黔江区 | 竹家山牌五倍子蜂蜜 | 重庆竹家山农业发展有限公司 | 黄会 | 450公顷 |
43 | 重庆市 | 铜梁区 | 老肖醉金香葡萄 | 重庆市老肖农业开发有限公司 | 肖庚元 | 1.3公顷 |
44 | 重庆市 | 铜梁区 | 家泽缘葡萄 | 重庆市铜梁区家泽现代农业科技园有限公司 | 陈小君 | 7公顷 |
45 | 重庆市 | 武隆区 | 枣典武隆猪腰枣 | 重庆市武隆区枣典水果种植股份合作社 | 王知洲 | 13.33公顷 |
46 | 重庆市 | 忠县 | 精华山五九香梨 | 重庆益驰水果种植有限公司 | 袁强生 | 24公顷 |
47 | 重庆市 | 开州区 | 鹤平沃柑 | 重庆开凡农业科技有限公司 | 郭伟 | 66.67公顷 |
48 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 三多湖石柱脆红李 | 石柱土家族自治县三多湖生态农业有限公司 | 马经理 | 118公顷 |
49 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 墩子坪石柱莼菜 | 石柱土家族自治县谭哥农业发展有限公司 | 谭久胜 | 20公顷 |
50 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 青坪石柱莼菜 | 石柱土家族自治县青坪莼菜专业合作社 | 许先林 | 60公顷 |
51 | 重庆市 | 江津区 | 环湖农业太阳橙 | 重庆市江津区环湖农业开发有限公司 | 何君丽 | 11公顷 |
52 | 重庆市 | 南川区 | 远雪李子 | 重庆市南川区陈雪莲果树种植家庭农场 | 陈雪莲 | 7公顷 |
53 | 云南省 | 曲靖市麒麟区 | 高原爨鸡 | 曲靖市健源家禽发展有限公司 | 宋晓琦 | 3万羽 |
54 | 云南省 | 曲靖市麒麟区 | 高原爨鸡蛋 | 曲靖市健源家禽发展有限公司 | 宋晓琦 | 72吨 |
55 | 云南省 | 马龙县 | 蓝铭蓝莓 | 云南蓝铭生态农业发展有限公司 | 阮桂林 | 100公顷 |
56 | 云南省 | 马龙县 | 张安屯软香米 | 马龙区金丰源家庭农场 | 杨家有 | 340公顷 |
57 | 云南省 | 富源县 | 富源牛尾山药 | 富源县谷子地种植农民专业合作社 | 彭立情 | 4500吨 |
58 | 云南省 | 会泽县 | 维康清芹 | 云南维康农业集团有限公司 | 李帆 | 24公顷 |
59 | 云南省 | 沾益县 | 煜欣滇黄精 | 云南煜欣农林生物科技有限公司 | 李金生 | 100公顷 |
60 | 云南省 | 沾益县 | 曦野藜蒿 | 云南么豪农业开发有限公司 | 许娟 | 53公顷 |
61 | 云南省 | 沾益县 | 山带山猪肉 | 曲靖市迤东农牧有限责任公司 | 孔莉琼 | 1万头 |
62 | 云南省 | 沾益县 | 蒿香牛肉 | 云南么豪农业开发有限公司 | 许娟 | 0.05万头 |
63 | 云南省 | 宣威市 | 坤太干花椒 | 宣威市太坤调味品厂 | 王锋 | 4666公顷 |
64 | 云南省 | 宣威市 | 味在其中黄豆腐 | 宣威市宣倘黄豆腐有限责任公司 | 王锋 | 1200吨 |
65 | 云南省 | 宣威市 | 坤太辣椒干 | 宣威市太坤调味品厂 | 王锋 | 5333公顷 |
66 | 陕西省 | 西安市灞桥区 | 海涛草莓 | 西安市灞桥区海涛家庭农场 | 段海涛 | 3.9公顷 |
67 | 陕西省 | 西安市长安区 | 聚兰草莓 | 西安市长安区聚兰嘉坊家庭农场 | 杨斌峰 | 2.00公顷 |
68 | 陕西省 | 西安市高陵区 | 惠家场胡萝卜 | 高陵虎家农产品农民专业合作社 | 刘新忙 | 33.3公顷 |
69 | 陕西省 | 周至县 | 赤丰羊肚菌 | 陕西赤丰现代农业科技发展有限公司 | 田长武 | 40公顷 |
70 | 陕西省 | 安康市汉滨区 | 马顶山红茶 | 安康市汉滨区草木青农业技术开发有限公司 | 陈霞 | 65公顷 |
71 | 陕西省 | 安康市汉滨区 | 马顶山绿茶 | 安康市汉滨区草木青农业技术开发有限公司 | 陈霞 | 60公顷 |
72 | 陕西省 | 汉阴县 | 嘉木熙品绿茶 | 汉阴县嘉木田园生态农业科技有限公司 | 胡永兰 | 50公顷 |
73 | 陕西省 | 汉阴县 | 康硒圣女果 | 安康康硒菜园农业科技有限公司 | 刘少涛 | 20公顷 |
74 | 陕西省 | 汉阴县 | 益康黑木耳 | 汉阴县益康现代农业有限公司 | 颜玉斌 | 100万袋 |
75 | 陕西省 | 汉阴县 | “老蛋湾”鸡蛋 | 汉阴县城关金桥家庭农场 | 李正松 | 2万只 |
76 | 陕西省 | 石泉县 | 松树湾黑猪肉 | 陕西宝誉生态农业发展有限责任公司 | 陈林 | 0.3万头 |
77 | 陕西省 | 石泉县 | 杰鹏安鸡蛋 | 陕西杰鹏安农业生物科技有限公司 | 沈杰 | 3万只 |
78 | 陕西省 | 宁陕县 | 蜂情谷蜂蜜 | 宁陕县绿康农业生态科技有限公司 | 周光贵 | 0.3万群 |
79 | 陕西省 | 岚皋县 | 御口韵绿茶 | 岚皋县秦巴富硒茶业有限公司 | 王成 | 100公顷 |
80 | 陕西省 | 岚皋县 | 三秦碧雲绿茶 | 岚皋县金碧雲茶叶发展有限公司 | 彭荣双 | 100公顷 |
81 | 陕西省 | 岚皋县 | 梦桃岭桑芽菜 | 安康梦桃岭生态农业发展有限公司 | 周益琳 | 20公顷 |
82 | 陕西省 | 平利县 | 硒谷臻茗平利绞股蓝茶 | 平利县女娲茗鼎农业科技有限公司 | 陈定霞 | 40公顷 |
83 | 陕西省 | 平利县 | 养逸生绿茶 | 平利县平安绞股蓝健康产业有限公司 | 余新强 | 20公顷 |
84 | 陕西省 | 平利县 | 叶叶含花茯茶 | 平利县一茗茶业有限责任公司 | 宋小红 | 20公顷 |
85 | 陕西省 | 平利县 | “富欣源”鸡蛋 | 平利县富欣源家禽养殖专业合作社 | 张礼权 | 2万只 |
86 | 陕西省 | 镇坪县 | 镇坪洋芋 | 镇坪县马铃薯产业发展有限公司 | 胡榜文 | 1000公顷 |
87 | 陕西省 | 旬阳县 | 石门贡米 | 旬阳市秦农生态农业农民专业合作社 | 张有林 | 48.34公顷 |
88 | 陕西省 | 商洛市商州区 | “骏景”香菇 | 商洛市商州区骏景食用菌农民专业合作社 | 张西平 | 100万袋 |
89 | 陕西省 | 商洛市商州区 | “商山晟菌”黑木耳 | 商洛市丰鑫生态农业有限公司 | 杨海峰 | 100万袋 |
90 | 新疆维吾尔自治区 | 沙雅县 | 大漠胡杨韵罗布麻蜂蜜 | 沙雅胡杨韵蜂产品专业合作社 | 叶亭君 | 23333公顷 |
91 | 广东农垦 | 广东农垦县级 | 广垦红土金菠牌凤梨 | 广东农垦红星农场有限公司 | 陈卓强 | 275公顷 |
92 | 广东农垦 | 广东农垦县级 | 湛垦现代农业凤梨 | 湛江农垦现代农业发展有限公司 | 蔡来凛 | 327公顷 |
93 | 广东农垦 | 广东农垦县级 | 广垦仙伦优果牌火龙果 | 广东省广前糖业发展有限公司 | 井光锦 | 100公顷 |
94 | 广东农垦 | 广东农垦县级 | 雄鸥蒸青海洋茶 | 湛江广垦雄鸥茶业有限公司 | 陈孔华 | 200公顷 |
95 | 广东农垦 | 广东农垦县级 | 雄鸥金萱毛尖 | 湛江广垦雄鸥茶业有限公司 | 陈孔华 | 20公顷 |
- 上一篇:乡村振兴标准化行动方案印发
- 下一篇:2023年第二批全国名特优新农产品公示